料金プラン
法人顧問パック
法人顧問パック
納得のサービスで企業様をサポート致します!
1ヶ月 10,000円(税別)〜
詳細は、下記料金表をご参照ください。
下記料金はあくまで目安ですので、企業の状態(開業まもなく資金があまりない等)により料金設定はできる限り希望に応じます。
税理士顧問報酬
月額顧問料(月額)
※面談回数で月額が異なります。
年商 | 年1回 | 年3回 | 毎月 |
---|---|---|---|
1000万円未満 | 10,000円 | – | – |
1000万円以上〜3000万円未満 | – | 15,000円 | – |
3000万円以上〜5000万円未満 | – | 20,000円 | – |
5000万円以上〜1億円未満 | – | 25,000円 | 35,000円 |
1億円以上〜2億円未満 | – | 30,000円 | 40,000円 |
2億円以上〜 | – | 30,000円〜 | 40,000円〜 |
※年売上5億円以上又は従業員数20名以上の場合、別途お見積りとさせていただきます。
法人決算料
法人決算料には決算整理業務、法人税・法人市民税・法人県民税・法人事業税申告書作成及び提出業務が含まれます。
年商 | 決算整理・申告 | 消費税申告 |
---|---|---|
1000万円未満 | 80,000円 | 10,000円 |
1000万円以上〜3000万円未満 | 100,000円 | 20,000円 |
3000万円以上〜5000万円未満 | 120,000円 | 20,000円 |
5000万円以上〜1億円未満 | 150,000円 | 30,000円 |
1億円以上〜2億円未満 | 150,000円 | 30,000円 |
2億円以上〜 | 150,000~ | 30,000円 |
記帳代行月額
領収証や通帳コピーをお預かりして弊所で会計データを入力作業いたします。
年商 | 月額(税別) |
---|---|
1000万円未満 | 5,000円 |
1000万円以上〜3000万円未満 | 7,500円 |
3000万円以上〜5000万円未満 | 10,000円 |
5000万円以上〜1億円未満 | 15,000円 |
1億円以上〜2億円未満 | 20,000円 |
2億円以上〜 | 30,000円~ |
※飲食業、店舗販売業、ECサイトなどは少額の取引件数が多いので別途見積もりが必要な場合がございます。